Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden descendente
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
54 RITEC RITEC 5 83 0 0 25 108
53 AZUD AZUD 5 91 0 5 18 114
52 Drenatura Drenatura 4 98 0 2 20 120
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
49 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
48 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
47 Frans Bonhomme Frans Bonhomme 1 11 750 0 5 766
46 EDI Europe EDI Europe 1 13 750 0 10 773
45 Esri Esri 1 21 750 0 5 776
44 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
43 DATAKORUM DATAKORUM 2 63 750 0 10 823
42 ESAMUR ESAMUR 3 71 750 7 15 843
41 IAPsolutions IAPsolutions 3 85 750 0 15 850
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden descendente
44 ....j lt ....j lt 2 46 0 20 66
43 Carlos del Álamo Carlos del Álamo 3 41 0 25 66
40 Raúl Alarcón Tárraga Raúl Alarcón Tárraga 3 44 0 30 74
39 Miguel Angel Monge Redondo Miguel Angel Monge Redondo 3 72 2 15 89
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
35 Mauricio Gil Mauricio Gil 5 77 0 25 102
34 Javier Ortiz Javier Ortiz 3 111 0 15 126
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128
32 Alejandro Beivide Alejandro Beivide 1 88 10 30 128
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
29 Alberto Guijarro Lomeña Alberto Guijarro Lomeña 10 79 28 35 142
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144
27 Francisco Batlle Francisco Batlle 5 89 6 60 155
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
25 Borja Sanz Llorente Borja Sanz Llorente 3 130 0 45 175
24 José María de Cuenca de la Cruz José María de Cuenca de la Cruz 6 133 20 30 183
23 Eduardo Sosa Villalta Eduardo Sosa Villalta 5 153 0 35 188
22 Inés Martín Suárez-Inclán Inés Martín Suárez-Inclán 2 181 4 30 215
21 Yuri Rubio Mora Yuri Rubio Mora 5 151 4 70 225
18 Axel Charles Dourojeanni Ricordi Axel Charles Dourojeanni Ricordi 21 169 14 75 258

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.