Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
41 IAPsolutions IAPsolutions 3 85 750 0 15 850
42 ESAMUR ESAMUR 3 71 750 7 15 843
43 DATAKORUM DATAKORUM 2 63 750 0 10 823
44 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
45 Esri Esri 1 21 750 0 5 776
46 EDI Europe EDI Europe 1 13 750 0 10 773
47 Frans Bonhomme Frans Bonhomme 1 11 750 0 5 766
48 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
49 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
52 Drenatura Drenatura 4 98 0 2 20 120
53 AZUD AZUD 5 91 0 5 18 114
54 RITEC RITEC 5 83 0 0 25 108
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
56 Sewervac Ibérica Sewervac Ibérica 4 77 0 0 20 97
57 MOLEAER MOLEAER 6 65 0 2 30 97
58 ITC Dosing Pumps ITC Dosing Pumps 8 55 0 0 40 95
59 Vector Energy Vector Energy 6 42 0 0 35 77
60 SEAS, Estudios Superiores Abiertos SEAS, Estudios Superiores Abiertos 2 64 0 0 10 74

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
49 Ana Alejandre Ana Alejandre 2 61 0 0 61
50 Juan Carlos Castro Vargas Juan Carlos Castro Vargas 2 50 0 10 60
52 Rogerio Koehn Rogerio Koehn 1 48 2 10 60
53 Jose Luis Soler Martinez Jose Luis Soler Martinez 2 53 0 5 58
54 Ana Fernández Vilar Ana Fernández Vilar 2 30 2 25 57
55 Laura Bachiller Soria Laura Bachiller Soria 2 26 0 30 56
57 Estanislao Pujades Estanislao Pujades 1 49 0 5 54
58 Alberto Vizcaíno Alberto Vizcaíno 2 42 6 5 53
59 Isabel Caro-Patón Isabel Caro-Patón 1 51 2 0 53
60 Andrés del Campo Andrés del Campo 2 42 0 10 52
61 Eva Martín Vicario Eva Martín Vicario 2 23 2 25 50
62 Judite Moreira Vicente Judite Moreira Vicente 1 40 4 5 49
64 Eduardo Perero Van Hove Eduardo Perero Van Hove 1 35 2 10 47
67 Gabriela Dos Santos Teixeira Gabriela Dos Santos Teixeira 2 23 6 15 44
69 Blanca Antizar Blanca Antizar 1 31 0 10 41
70 Maite Garrigós Gutiérrez Maite Garrigós Gutiérrez 1 35 0 5 40
72 Carlos Cosín Carlos Cosín 1 32 2 5 39
73 Sara Sanchez Lopez Sara Sanchez Lopez 1 30 2 5 37
75 Miguel Ángel Rodriguez Núñez Miguel Ángel Rodriguez Núñez 2 20 2 15 37
76 Eduard Andrei Popoiu Eduard Andrei Popoiu 1 21 0 15 36

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
221 Rubicon Water Rubicon Water 1 6 0 0 5 11
223 Cabildo de Lanzarote Cabildo de Lanzarote 1 11 0 0 0 11
222 Netmore Netmore 1 6 0 0 5 11
224 Copersa Copersa 1 5 0 0 5 10
225 INTIA INTIA 1 10 0 0 0 10
227 Fundación We Are Water Fundación We Are Water 1 5 0 0 5 10
226 Alfa Laval Iberia S.A. Alfa Laval Iberia S.A. 1 10 0 0 0 10
228 Ayuntamiento de Toledo Ayuntamiento de Toledo 1 10 0 0 0 10
229 Universidad Autónoma de Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 10 0 0 0 10
230 AEAS AEAS 1 10 0 0 0 10
231 Abaqua Abaqua 1 10 0 0 0 10
232 Diputación de Castellón Diputación de Castellón 2 9 0 0 0 9
233 Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria 1 9 0 0 0 9
234 MINAM MINAM 1 9 0 0 0 9
236 Universidad de Zaragoza Universidad de Zaragoza 1 9 0 0 0 9
235 VYR S.A. VYR S.A. 1 4 0 0 5 9
237 Ainia Ainia 1 6 0 0 3 9
238 Ayuntamiento de San Javier Ayuntamiento de San Javier 1 9 0 0 0 9
239 Barbara IoT Barbara IoT 1 3 0 0 5 8
240 Confederación Hidrográfica del Júcar Confederación Hidrográfica del Júcar 3 8 0 0 0 8