Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden descendente
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
54 RITEC RITEC 5 83 0 0 25 108
53 AZUD AZUD 5 91 0 5 18 114
52 Drenatura Drenatura 4 98 0 2 20 120
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
49 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
48 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
47 Frans Bonhomme Frans Bonhomme 1 11 750 0 5 766
46 EDI Europe EDI Europe 1 13 750 0 10 773
45 Esri Esri 1 21 750 0 5 776
44 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
43 DATAKORUM DATAKORUM 2 63 750 0 10 823
42 ESAMUR ESAMUR 3 71 750 7 15 843
41 IAPsolutions IAPsolutions 3 85 750 0 15 850
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden descendente
44 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 4 26 0 0 0 26
43 Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya 4 30 0 0 0 30
42 Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria 4 30 0 0 0 30
41 Confederación Hidrográfica del Guadiana Confederación Hidrográfica del Guadiana 4 31 0 0 0 31
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden descendente
18 Molecor Molecor 24 180 1.500 4 110 1.794
17 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
16 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
15 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
14 Miya Water Miya Water 5 142 2.250 4 30 2.426
13 IIAMA IIAMA 72 1.835 0 162 510 2.507
12 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
11 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
10 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
9 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
8 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
7 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
6 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
5 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
  •