Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745
5 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
6 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
7 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
10 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
12 Miya Water Miya Water 5 142 2.250 4 30 2.426
13 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
14 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
15 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
16 Molecor Molecor 24 180 1.500 4 110 1.794
17 Ingeteam Ingeteam 4 220 1.500 0 25 1.745
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
19 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
20 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

  •  

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 Juan José Salas Juan José Salas 7 1.278 918 385 2.581
2 Jorge Chamorro Jorge Chamorro 30 1.363 276 345 1.984
3 Ignasi Servià Goixart Ignasi Servià Goixart 51 972 150 850 1.972
4 Luis Luján Cárdenas Luis Luján Cárdenas 32 1.343 62 135 1.540
6 Jaime J. González Gonzálvez Jaime J. González Gonzálvez 14 883 92 200 1.175
7 Javier Navarro Javier Navarro 5 1.129 6 10 1.145
8 Ricardo Perez Ricardo Perez 3 570 2 15 587
9 Joan Gaya Fuertes Joan Gaya Fuertes 26 389 16 140 545
10 Mariano Soto García Mariano Soto García 5 491 8 45 544
11 Xavi Duran Ramírez Xavi Duran Ramírez 6 257 22 105 384
12 Jaime Méndez Hernando Jaime Méndez Hernando 2 342 2 35 379
13 Mixzaida Peña Zerpa Mixzaida Peña Zerpa 5 350 0 15 365
14 Gabriel Caldés Gabriel Caldés 6 327 6 20 353
15 Jose Romero Carretero Jose Romero Carretero 3 302 8 15 325
16 David R Ruiz Cabezal David R Ruiz Cabezal 1 309 0 5 314
17 Marta Santafé Marta Santafé 5 257 4 45 306
18 Axel Charles Dourojeanni Ricordi Axel Charles Dourojeanni Ricordi 21 169 14 75 258
21 Yuri Rubio Mora Yuri Rubio Mora 5 151 4 70 225
22 Inés Martín Suárez-Inclán Inés Martín Suárez-Inclán 2 181 4 30 215
23 Eduardo Sosa Villalta Eduardo Sosa Villalta 5 153 0 35 188

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
101 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
102 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
103 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
104 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
105 Universidad de Córdoba Universidad de Córdoba 9 90 0 10 0 100
107 Universidad de Valencia Universidad de Valencia 8 98 0 0 0 98
106 Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid 7 96 0 0 3 98
108 Sewervac Ibérica Sewervac Ibérica 4 77 0 0 20 97
109 MOLEAER MOLEAER 6 65 0 2 30 97
110 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
111 ITC Dosing Pumps ITC Dosing Pumps 8 55 0 0 40 95
112 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
113 Fundación Botín Fundación Botín 4 58 0 2 30 90
114 CODIA CODIA 6 88 0 0 0 88
115 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
116 Universidad Rey Juan Carlos Universidad Rey Juan Carlos 6 84 0 0 0 84
117 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
118 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
119 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
120 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80