Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
22 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
23 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
24 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
25 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
27 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
28 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
30 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
49 Ana Alejandre Ana Alejandre 2 61 0 0 61
50 Juan Carlos Castro Vargas Juan Carlos Castro Vargas 2 50 0 10 60
52 Rogerio Koehn Rogerio Koehn 1 48 2 10 60
53 Jose Luis Soler Martinez Jose Luis Soler Martinez 2 53 0 5 58
54 Ana Fernández Vilar Ana Fernández Vilar 2 30 2 25 57
55 Laura Bachiller Soria Laura Bachiller Soria 2 26 0 30 56
57 Estanislao Pujades Estanislao Pujades 1 49 0 5 54
58 Alberto Vizcaíno Alberto Vizcaíno 2 42 6 5 53
59 Isabel Caro-Patón Isabel Caro-Patón 1 51 2 0 53
60 Andrés del Campo Andrés del Campo 2 42 0 10 52
61 Eva Martín Vicario Eva Martín Vicario 2 23 2 25 50
62 Judite Moreira Vicente Judite Moreira Vicente 1 40 4 5 49
64 Eduardo Perero Van Hove Eduardo Perero Van Hove 1 35 2 10 47
67 Gabriela Dos Santos Teixeira Gabriela Dos Santos Teixeira 2 23 6 15 44
69 Blanca Antizar Blanca Antizar 1 31 0 10 41
70 Maite Garrigós Gutiérrez Maite Garrigós Gutiérrez 1 35 0 5 40
72 Carlos Cosín Carlos Cosín 1 32 2 5 39
73 Sara Sanchez Lopez Sara Sanchez Lopez 1 30 2 5 37
75 Miguel Ángel Rodriguez Núñez Miguel Ángel Rodriguez Núñez 2 20 2 15 37
76 Eduard Andrei Popoiu Eduard Andrei Popoiu 1 21 0 15 36

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
22 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657
23 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
25 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
33 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
35 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 268 750 0 15 1.033
36 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
37 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
38 UPM Water UPM Water 7 185 750 0 55 990
39 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
40 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959