Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
22 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
23 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
24 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
25 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
27 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
28 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
30 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

  •  

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
181 SEO/BirdLife SEO/BirdLife 2 21 0 0 0 21
182 Diputación de Valencia Diputación de Valencia 2 21 0 0 0 21
183 SEIASA SEIASA 1 16 0 0 5 21
184 Agencia Europea de Medio Ambiente Agencia Europea de Medio Ambiente 2 19 0 2 0 21
185 Universidad de Cantabria Universidad de Cantabria 3 21 0 0 0 21
186 Prefabricados Delta Prefabricados Delta 2 15 0 0 5 20
187 MMAyA MMAyA 1 20 0 0 0 20
188 Asociación Española de Riegos y Drenajes Asociación Española de Riegos y Drenajes 1 19 0 0 0 19
189 Gobierno de La Rioja Gobierno de La Rioja 3 19 0 0 0 19
190 INTA INTA 1 18 0 0 0 18
191 Fundación Aon Fundación Aon 1 17 0 0 0 17
192 Universidad de Málaga Universidad de Málaga 2 17 0 0 0 17
193 Confederación Hidrográfica del Segura Confederación Hidrográfica del Segura 4 17 0 0 0 17
194 Foro de la Economía del Agua Foro de la Economía del Agua 1 9 0 2 5 16
195 Cabildo de Tenerife Cabildo de Tenerife 4 16 0 0 0 16
196 Cabildo de Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 2 15 0 0 0 15
197 Universidad de Cádiz Universidad de Cádiz 2 15 0 0 0 15
198 TecnoConverting TecnoConverting 2 5 0 0 10 15
199 OMS OMS 1 15 0 0 0 15
200 Ministerio de Ambiente Uruguay Ministerio de Ambiente Uruguay 1 15 0 0 0 15