Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
41 IAPsolutions IAPsolutions 3 85 750 0 15 850
42 ESAMUR ESAMUR 3 71 750 7 15 843
43 DATAKORUM DATAKORUM 2 63 750 0 10 823
44 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
45 Esri Esri 1 21 750 0 5 776
46 EDI Europe EDI Europe 1 13 750 0 10 773
47 Frans Bonhomme Frans Bonhomme 1 11 750 0 5 766
48 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
49 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
52 Drenatura Drenatura 4 98 0 2 20 120
53 AZUD AZUD 5 91 0 5 18 114
54 RITEC RITEC 5 83 0 0 25 108
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
56 Sewervac Ibérica Sewervac Ibérica 4 77 0 0 20 97
57 MOLEAER MOLEAER 6 65 0 2 30 97
58 ITC Dosing Pumps ITC Dosing Pumps 8 55 0 0 40 95
59 Vector Energy Vector Energy 6 42 0 0 35 77
60 SEAS, Estudios Superiores Abiertos SEAS, Estudios Superiores Abiertos 2 64 0 0 10 74

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
49 Ana Alejandre Ana Alejandre 2 61 0 0 61
50 Juan Carlos Castro Vargas Juan Carlos Castro Vargas 2 50 0 10 60
52 Rogerio Koehn Rogerio Koehn 1 48 2 10 60
53 Jose Luis Soler Martinez Jose Luis Soler Martinez 2 53 0 5 58
54 Ana Fernández Vilar Ana Fernández Vilar 2 30 2 25 57
55 Laura Bachiller Soria Laura Bachiller Soria 2 26 0 30 56
57 Estanislao Pujades Estanislao Pujades 1 49 0 5 54
58 Alberto Vizcaíno Alberto Vizcaíno 2 42 6 5 53
59 Isabel Caro-Patón Isabel Caro-Patón 1 51 2 0 53
60 Andrés del Campo Andrés del Campo 2 42 0 10 52
61 Eva Martín Vicario Eva Martín Vicario 2 23 2 25 50
62 Judite Moreira Vicente Judite Moreira Vicente 1 40 4 5 49
64 Eduardo Perero Van Hove Eduardo Perero Van Hove 1 35 2 10 47
67 Gabriela Dos Santos Teixeira Gabriela Dos Santos Teixeira 2 23 6 15 44
69 Blanca Antizar Blanca Antizar 1 31 0 10 41
70 Maite Garrigós Gutiérrez Maite Garrigós Gutiérrez 1 35 0 5 40
72 Carlos Cosín Carlos Cosín 1 32 2 5 39
73 Sara Sanchez Lopez Sara Sanchez Lopez 1 30 2 5 37
75 Miguel Ángel Rodriguez Núñez Miguel Ángel Rodriguez Núñez 2 20 2 15 37
76 Eduard Andrei Popoiu Eduard Andrei Popoiu 1 21 0 15 36

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
61 Frans Bonhomme Frans Bonhomme 1 11 750 0 5 766
62 Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia 69 562 0 28 10 600
63 UNAM UNAM 1 543 0 0 0 543
64 Gestión del Agua ETSII - UPM Gestión del Agua ETSII - UPM 18 385 0 11 113 508
65 CAF CAF 23 430 0 0 75 505
66 Banco Mundial Banco Mundial 11 495 0 0 5 500
67 FENACORE FENACORE 35 326 0 0 150 476
68 Junta de Andalucía Junta de Andalucía 51 449 0 8 10 467
69 Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) 18 351 0 0 90 441
70 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
71 Agencia Vasca del Agua Agencia Vasca del Agua 60 297 0 0 110 407
72 Comisión Europea Comisión Europea 20 385 0 0 0 385
73 AEMET AEMET 24 353 0 0 0 353
74 Mancomunidad de los Canales del Taibilla Mancomunidad de los Canales del Taibilla 19 235 0 4 75 314
75 Xunta de Galicia Xunta de Galicia 42 285 0 0 0 285
76 Cátedra Trasvase y sostenibilidad José Manuel Claver Valderas Cátedra Trasvase y sostenibilidad José Manuel Claver Valderas 5 246 0 4 23 272
77 Cajamar Innova Cajamar Innova 3 251 0 2 10 263
78 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
79 Organización Meteorológica Mundial Organización Meteorológica Mundial 16 249 0 0 0 249
80 Universidad Politécnica de Valencia Universidad Politécnica de Valencia 2 220 0 0 5 225