Guadalquivir
5.973 de 8.030 hm3
74%
Embalses de Guadalquivir
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranco De Beas | 506 | 305 | 60 | 54 | 175 |
| Guadalen | 163 | 163 | 100 | 13 | 13 |
| Rumblar | 140 | 140 | 100 | 16 | 16 |
| Montoro III | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 |
| Jandula | 325 | 325 | 100 | 33 | 86 |
| Pintado, El | 215 | 199 | 93 | 70 | 77 |
| Bembezar | 328 | 312 | 95 | 50 | 53 |
| Minilla, La | 58 | 55 | 95 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 52 | 88 | 20 | 21 |
| Aracena | 129 | 115 | 89 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 53 | 87 | 1 | 2 |
| Guadalmena | 345 | 259 | 75 | 35 | 86 |
| Cubillas | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 |
| Bermejales, Los | 91 | 51 | 56 | 5 | 6 |
| Torre Del Aguila | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| Iznajar | 920 | 460 | 50 | 61 | 279 |
| Bolera, La | 54 | 45 | 83 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 264 | 94 | 6 | 9 |
| Sierra Boyera | 39 | 36 | 92 | 0 | 0 |
| Quentar | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 30 | 91 | 3 | 4 |
| Gergal | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| Negratin | 571 | 232 | 41 | 15 | 45 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 47 | 67 | 36 | 43 |
| Yeguas, El | 229 | 229 | 100 | 22 | 29 |
| Colomera | 40 | 29 | 73 | 0 | 0 |
| San Rafael De Navallana | 160 | 160 | 100 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 181 | 73 | 0 | 0 |
| Jose Toran | 101 | 101 | 100 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 104 | 77 | 0 | 0 |
| Agrio | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 29 | 25 | 0 | 0 |
| Puebla De Cazalla | 63 | 63 | 100 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 139 | 96 | 13 | 13 |
| Vadomojon | 146 | 123 | 84 | 0 | 0 |
| Francisco Abellan-Peñon De Los Gitanos | 58 | 23 | 40 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 234 | 48 | 0 | 0 |
| Portillo, El | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| Viboras | 17 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| Melonares | 186 | 186 | 100 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 149 | 89 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 6982 | 5189 | 74 | 453 | 957 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 6 del 2026.