Tajo
6.104 de 11.056 hm3
55%
Embalses de Tajo
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Alcántara | 3160 | 2196 | 69 | 463 | 791 |
Vado, El | 56 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Santillana | 91 | 54 | 59 | 0 | 0 |
Entrepeñas | 813 | 492 | 61 | 394 | 782 |
Bolarque | 31 | 28 | 90 | 12 | 15 |
Almoguera | 7 | 5 | 71 | 1 | 2 |
Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Torrejon-Tajo | 188 | 165 | 88 | 13 | 25 |
Buendia | 1705 | 518 | 30 | 340 | 1515 |
Palmaces | 31 | 20 | 65 | 0 | 0 |
Atance, El | 35 | 20 | 57 | 0 | 0 |
Beleña | 53 | 29 | 55 | 0 | 0 |
Finisterre | 133 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Castro, El | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Tajera, La | 64 | 46 | 72 | 0 | 0 |
Burguillo, El | 201 | 99 | 49 | 73 | 218 |
San Juan | 138 | 67 | 49 | 27 | 104 |
Picadas | 15 | 14 | 93 | 8 | 9 |
Cazalegas | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 |
Riosequillo | 50 | 41 | 82 | 0 | 0 |
Puentes Viejas | 53 | 43 | 81 | 0 | 0 |
Atazar, El | 426 | 334 | 78 | 0 | 0 |
Vellon, El | 41 | 34 | 83 | 0 | 0 |
Valmayor | 124 | 62 | 50 | 0 | 0 |
Navacerrada | 11 | 6 | 55 | 0 | 0 |
Jarosa, La | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 |
Villar, El | 23 | 20 | 87 | 0 | 0 |
Pinilla | 38 | 19 | 50 | 0 | 0 |
Aceña | 24 | 13 | 54 | 0 | 0 |
Pardo, El | 43 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Rosarito | 82 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Guijo De Granadilla | 13 | 11 | 85 | 2 | 3 |
Gabriel Y Galan | 911 | 379 | 42 | 63 | 419 |
Valdeobispo | 53 | 50 | 94 | 12 | 14 |
Jerte-Plasencia | 59 | 33 | 56 | 0 | 0 |
Borbollon | 88 | 41 | 47 | 11 | 30 |
Castrejon | 44 | 43 | 98 | 13 | 15 |
Valdecañas | 1446 | 605 | 42 | 171 | 664 |
Rivera De Gata | 49 | 16 | 33 | 0 | 0 |
Torcon | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 |
Molino De Chincha | 6 | 5 | 83 | 2 | 4 |
Azutan | 113 | 69 | 61 | 29 | 59 |
Salor | 14 | 8 | 57 | 0 | 0 |
Navamuño | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 |
Guajaraz | 18 | 16 | 89 | 0 | 0 |
Guadiloba | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 |
Portaje | 23 | 19 | 83 | 0 | 0 |
Cedillo | 260 | 243 | 93 | 15 | 17 |
Alcorlo | 180 | 115 | 64 | 0 | 0 |
Baños | 41 | 24 | 59 | 0 | 0 |
Boquerón, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
Total demarcación | 11028 | 6081 | 55 | 1649 | 4686 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 41 del 2024.