Tajo
5.245 de 11.056 hm3
47%
Embalses de Tajo
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Alcántara | 3160 | 2167 | 69 | 455 | 791 |
Vado, El | 56 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Santillana | 91 | 48 | 53 | 0 | 0 |
Entrepeñas | 813 | 195 | 24 | 116 | 782 |
Bolarque | 31 | 25 | 81 | 9 | 15 |
Almoguera | 7 | 5 | 71 | 1 | 2 |
Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Torrejon-Tajo | 188 | 174 | 93 | 17 | 25 |
Buendia | 1705 | 292 | 17 | 133 | 1515 |
Palmaces | 31 | 7 | 23 | 0 | 0 |
Atance, El | 35 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Beleña | 53 | 12 | 23 | 0 | 0 |
Finisterre | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Castro, El | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Tajera, La | 64 | 12 | 19 | 0 | 0 |
Burguillo, El | 201 | 63 | 31 | 34 | 218 |
San Juan | 138 | 49 | 36 | 12 | 104 |
Picadas | 15 | 14 | 93 | 8 | 9 |
Cazalegas | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 |
Riosequillo | 50 | 31 | 62 | 0 | 0 |
Puentes Viejas | 53 | 33 | 62 | 0 | 0 |
Atazar, El | 426 | 207 | 49 | 0 | 0 |
Vellon, El | 41 | 24 | 59 | 0 | 0 |
Valmayor | 124 | 73 | 59 | 0 | 0 |
Navacerrada | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Jarosa, La | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 |
Villar, El | 23 | 15 | 65 | 0 | 0 |
Pinilla | 38 | 24 | 63 | 0 | 0 |
Aceña | 24 | 10 | 42 | 0 | 0 |
Pardo, El | 43 | 9 | 21 | 0 | 0 |
Rosarito | 82 | 26 | 32 | 0 | 0 |
Guijo De Granadilla | 13 | 12 | 92 | 2 | 3 |
Gabriel Y Galan | 911 | 351 | 39 | 46 | 419 |
Valdeobispo | 53 | 50 | 94 | 12 | 14 |
Jerte-Plasencia | 59 | 31 | 53 | 0 | 0 |
Borbollon | 88 | 34 | 39 | 8 | 30 |
Castrejon | 44 | 42 | 95 | 13 | 15 |
Valdecañas | 1446 | 675 | 47 | 207 | 664 |
Rivera De Gata | 49 | 16 | 33 | 0 | 0 |
Torcon | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Molino De Chincha | 6 | 5 | 83 | 2 | 4 |
Azutan | 113 | 78 | 69 | 35 | 59 |
Salor | 14 | 8 | 57 | 0 | 0 |
Navamuño | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 |
Guajaraz | 18 | 13 | 72 | 0 | 0 |
Guadiloba | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 |
Portaje | 23 | 16 | 70 | 0 | 0 |
Cedillo | 260 | 246 | 95 | 15 | 17 |
Alcorlo | 180 | 51 | 28 | 0 | 0 |
Baños | 41 | 24 | 59 | 0 | 0 |
Boquerón, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
Total demarcación | 11028 | 5223 | 47 | 1125 | 4686 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 40 del 2023.