Embalses del río Guadiana
Listado de embalses en el río Guadiana
Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñarroya | Guadiana | 51 | 38 | 75 | 0 | 0 |
Cijara | Guadiana | 1505 | 501 | 33 | 42 | 296 |
Garcia De Sola | Guadiana | 554 | 436 | 79 | 29 | 38 |
Orellana | Guadiana | 808 | 443 | 55 | 0 | 20 |
Vicario, El | Guadiana | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Montijo | Guadiana | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
Total | 2961 | 1430 | 57.5 | 71 | 354 |
Presas en el río Guadiana
Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
---|---|---|---|---|---|
Maridiaz (Azud) | Guadiana | Gravedad | |||
Garcia De Sola | Guadiana | 319 | 638 | Gravedad | 220.00 |
Orellana | Guadiana | 81 | 445400 | Gravedad | 521.11 |
Montijo (Azud) | Guadiana | 3412 | 450 | Gravedad | 24.00 |
Cijara | Guadiana | 802 | 648 | Gravedad | 368.00 |
Peñarroya | Guadiana | 106 | 424 | Gravedad | 150.00 |
Puente Navarro | Guadiana | 475 | Gravedad y Materiales sueltos homogenea | 12.50 | |
Vicario, El | Guadiana | 40 | 450 | Gravedad | 26.62 |
Total | 4760 | 448485 | 1322.23 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 5 del 2023.