Embalses del río Miño
Listado de embalses en el río Miño
Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belesar | Miño-Sil | 655 | 527 | 80 | 285 | 370 |
Peares, Los | Miño-Sil | 182 | 179 | 98 | 49 | 50 |
Velle | Miño-Sil | 17 | 13 | 76 | 1 | 1 |
Castrelo | Miño-Sil | 60 | 53 | 88 | 4 | 4 |
Frieira | Miño-Sil | 44 | 38 | 86 | 1 | 1 |
Total | 958 | 810 | 85.59999999999999 | 340 | 426 |
Presas en el río Miño
Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
---|---|---|---|---|---|
Belesar | Miño-Sil | 1300 | Bóveda | 735.00 | |
Peares, Los | Miño-Sil | 3160 | 1200 | Gravedad | 410.00 |
Castrelo / Miño | Miño-Sil | 8610 | Gravedad | 109.00 | |
Velle | Miño-Sil | 8195 | 1600 | Gravedad | 55.00 |
Frieira | Miño-Sil | 9524 | 1456 | Gravedad | 118.00 |
Total | 29489 | 5556 | 1427.00 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 12 del 2023.