Embalses del río Segre
Presas en el río Segre
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lleida (Azud) | Ebro | 2604 | Gravedad | ||
| Rialb | Ebro | 1108 | 750 | Gravedad | 1200.00 |
| Alos | Ebro | 79 | 703 | Bóveda | 4.40 |
| San Lorenzo Mongay | Ebro | Gravedad y Materiales sueltos homogenea | |||
| Oliana | Ebro | 956 | 800 | Gravedad | 347.49 |
| Balaguer Partidor (Contraembalse) | Ebro | Gravedad y Materiales sueltos homogenea | 45.79 | ||
| Total | 4747 | 2253 | 1597.68 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 7 del 2026.