Embalses del río Segura
Presas en el río Segura
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuensanta | Segura | 241 | 325 | Gravedad | 255.43 |
| Cenajo, El | Segura | 298 | 325 | Gravedad | 525.00 |
| Anchuricas / Miller | Segura | 132 | Contrafuertes | 69.00 | |
| Ojos (Azud) | Segura | 450 | 300 | Gravedad | 19.51 |
| Almadenes | Segura | 517 | Gravedad | 31.19 | |
| Menju (Azud) | Segura | Materiales sueltos P hormigón | |||
| Total | 1638 | 950 | 900.13 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 2 del 2026.