Cuencas Internas de Cataluña
631 de 677 hm3
93%
Embalses de Cuencas Internas de Cataluña
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Riudecañas | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| San Pons | 24 | 23 | 96 | 0 | 0 |
| Sau | 165 | 153 | 93 | 0 | 0 |
| Susqueda | 233 | 218 | 94 | 0 | 0 |
| Boadella | 61 | 57 | 93 | 0 | 0 |
| Baells, La | 109 | 104 | 95 | 0 | 0 |
| Llosa De Cavall | 80 | 71 | 89 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 677 | 631 | 93 | 0 | 0 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.