Galicia-Costa
508 de 684 hm3
74%
Embalses de Galicia-Costa
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Cobo | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Forcadas | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| Ribeira, La | 33 | 20 | 61 | 8 | 16 |
| Eume | 123 | 101 | 82 | 44 | 54 |
| Cecebre | 22 | 20 | 91 | 0 | 0 |
| Fervenza | 103 | 70 | 68 | 74 | 112 |
| Santa Eugenia | 18 | 17 | 94 | 5 | 7 |
| Villagudin | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
| Barrie De La Maza | 31 | 15 | 48 | 3 | 8 |
| Portodemouros | 297 | 215 | 72 | 24 | 39 |
| Eiras | 22 | 21 | 95 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 684 | 508 | 74 | 158 | 236 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.