Guadalquivir
6.800 de 8.030 hm3
85%
Embalses de Guadalquivir
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranco De Beas | 506 | 459 | 91 | 88 | 175 |
| Guadalen | 163 | 131 | 80 | 10 | 13 |
| Rumblar | 140 | 107 | 76 | 12 | 16 |
| Montoro III | 105 | 103 | 98 | 0 | 0 |
| Jandula | 325 | 289 | 89 | 27 | 86 |
| Pintado, El | 215 | 203 | 94 | 72 | 77 |
| Bembezar | 328 | 306 | 93 | 49 | 53 |
| Minilla, La | 58 | 36 | 62 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 47 | 80 | 18 | 21 |
| Aracena | 129 | 112 | 87 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 54 | 89 | 1 | 2 |
| Guadalmena | 345 | 321 | 93 | 46 | 86 |
| Cubillas | 14 | 13 | 93 | 0 | 0 |
| Bermejales, Los | 91 | 77 | 85 | 5 | 6 |
| Torre Del Aguila | 48 | 21 | 44 | 0 | 0 |
| Iznajar | 920 | 802 | 87 | 131 | 279 |
| Bolera, La | 54 | 41 | 76 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 252 | 90 | 6 | 9 |
| Sierra Boyera | 39 | 37 | 95 | 0 | 0 |
| Quentar | 14 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 31 | 94 | 3 | 4 |
| Gergal | 35 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| Negratin | 571 | 369 | 65 | 28 | 45 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 65 | 93 | 42 | 43 |
| Yeguas, El | 229 | 205 | 90 | 22 | 29 |
| Colomera | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| San Rafael De Navallana | 160 | 116 | 73 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 217 | 88 | 0 | 0 |
| Jose Toran | 101 | 88 | 87 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 100 | 74 | 0 | 0 |
| Agrio | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 29 | 25 | 0 | 0 |
| Puebla De Cazalla | 63 | 52 | 83 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 133 | 92 | 12 | 13 |
| Vadomojon | 146 | 142 | 97 | 0 | 0 |
| Francisco Abellan-Peñon De Los Gitanos | 58 | 32 | 55 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 431 | 88 | 0 | 0 |
| Portillo, El | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| Viboras | 17 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 17 | 89 | 0 | 0 |
| Melonares | 186 | 170 | 91 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 164 | 98 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 6982 | 5908 | 85 | 572 | 957 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.