Júcar
1.871 de 2.846 hm3
66%
Embalses de Júcar
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarcon | 1118 | 875 | 78 | 1255 | 1596 |
| Amadorio | 16 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| Arenos | 137 | 62 | 45 | 54 | 113 |
| Arquillo De San Blas | 21 | 19 | 90 | 6 | 7 |
| Beniarres | 27 | 12 | 44 | 0 | 0 |
| Buseo | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Contreras | 361 | 291 | 81 | 187 | 232 |
| Forata | 37 | 19 | 51 | 0 | 0 |
| Benageber | 221 | 138 | 62 | 36 | 59 |
| Guadalest | 13 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| Loriguilla | 73 | 22 | 30 | 6 | 18 |
| Maria Cristina | 18 | 10 | 56 | 0 | 0 |
| Regajo, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| Sichar | 49 | 38 | 78 | 3 | 3 |
| Toba, La | 10 | 6 | 60 | 11 | 17 |
| Ulldecona | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| Cortes 2 | 118 | 101 | 86 | 7 | 17 |
| Naranjero, El | 29 | 18 | 62 | 0 | 0 |
| Tous | 379 | 194 | 51 | 0 | 0 |
| Bellus | 69 | 23 | 33 | 0 | 0 |
| Escalona | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Algar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 2826 | 1858 | 66 | 1565 | 2062 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.