Tajo
8.416 de 11.056 hm3
76%
Embalses de Tajo
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepeñas | 813 | 581 | 71 | 501 | 782 |
| Bolarque | 31 | 25 | 81 | 9 | 15 |
| Almoguera | 7 | 6 | 86 | 1 | 2 |
| Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Torrejon-Tajo | 188 | 177 | 94 | 19 | 25 |
| Alcántara | 3160 | 2687 | 85 | 624 | 791 |
| Buendia | 1705 | 981 | 58 | 808 | 1515 |
| Vado, El | 56 | 37 | 66 | 0 | 0 |
| Palmaces | 31 | 23 | 74 | 0 | 0 |
| Atance, El | 35 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| Beleña | 53 | 43 | 81 | 0 | 0 |
| Santillana | 91 | 79 | 87 | 0 | 0 |
| Finisterre | 133 | 29 | 22 | 0 | 0 |
| Castro, El | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 |
| Tajera, La | 64 | 44 | 69 | 0 | 0 |
| Burguillo, El | 201 | 171 | 85 | 164 | 218 |
| San Juan | 138 | 122 | 88 | 77 | 104 |
| Picadas | 15 | 14 | 93 | 8 | 9 |
| Cazalegas | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 |
| Rosarito | 82 | 77 | 94 | 0 | 0 |
| Guijo De Granadilla | 13 | 10 | 77 | 1 | 3 |
| Gabriel Y Galan | 911 | 641 | 70 | 226 | 419 |
| Valdeobispo | 53 | 49 | 92 | 12 | 14 |
| Jerte-Plasencia | 59 | 47 | 80 | 0 | 0 |
| Borbollon | 88 | 61 | 69 | 20 | 30 |
| Castrejon | 44 | 43 | 98 | 15 | 15 |
| Valdecañas | 1446 | 1111 | 77 | 455 | 664 |
| Riosequillo | 50 | 41 | 82 | 0 | 0 |
| Puentes Viejas | 53 | 42 | 79 | 0 | 0 |
| Atazar, El | 426 | 358 | 84 | 0 | 0 |
| Vellon, El | 41 | 36 | 88 | 0 | 0 |
| Rivera De Gata | 49 | 43 | 88 | 0 | 0 |
| Torcon | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| Valmayor | 124 | 102 | 82 | 0 | 0 |
| Navacerrada | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| Jarosa, La | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| Villar, El | 23 | 13 | 57 | 0 | 0 |
| Pinilla | 38 | 28 | 74 | 0 | 0 |
| Molino De Chincha | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 |
| Azutan | 113 | 74 | 65 | 34 | 59 |
| Salor | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| Aceña | 24 | 21 | 88 | 0 | 0 |
| Navamuño | 14 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| Guajaraz | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
| Pardo, El | 43 | 20 | 47 | 0 | 0 |
| Guadiloba | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| Portaje | 23 | 18 | 78 | 0 | 0 |
| Cedillo | 260 | 247 | 95 | 16 | 17 |
| Alcorlo | 180 | 138 | 77 | 0 | 0 |
| Baños | 41 | 38 | 93 | 0 | 0 |
| Boquerón, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 11028 | 8389 | 76 | 2993 | 4686 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.