Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
| Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
| 2 | | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
| 3 | | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
| 4 | | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
| 5 | | Xylem Vue | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
| 6 | | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
| 7 | | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
| 8 | | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
| 9 | | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
| 10 | | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
| 11 | | Gestagua / SAUR Spain | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
| 12 | | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
| 13 | | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
| 14 | | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
| 15 | | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
| 16 | | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
| 17 | | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
| 18 | | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
| 19 | | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
| 20 | | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
| Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Juan José Salas Rodríguez | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
| 2 | | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
| 3 | | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
| 4 | | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
| 6 | | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
| 8 | | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
| 9 | | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
| 10 | | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
| 11 | | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
| 12 | | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
| 13 | | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
| 14 | | Gabriel Caldés | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
| 15 | | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
| 16 | | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
| 17 | | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
| 18 | | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
| 21 | | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
| 22 | | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
| 23 | | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
| 24 | | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
| Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
| 2 | | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
| 3 | | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
| 4 | | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
| 5 | | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
| 6 | | Xylem Vue | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
| 7 | | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
| 8 | | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
| 9 | | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
| 10 | | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
| 11 | | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
| 12 | | Gestagua / SAUR Spain | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
| 13 | | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
| 14 | | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
| 15 | | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
| 16 | | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
| 17 | | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
| 18 | | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
| 19 | | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
| 20 | | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |