Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
74 | ![]() | Grupo INCLAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
86 | ![]() | Netmore | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
65 | ![]() | REE | 2 | 51 | 0 | 0 | 5 | 56 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Gobierno de Aragón | 10 | 81 | 0 | 0 | 5 | 86 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
66 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
63 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
85 | ![]() | Àlvar Escrivà i Bou | 1 | 20 | 0 | 10 | 30 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
164 | | Generalitat de Catalunya | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
119 | | Gobierno de Canarias | 8 | 79 | 0 | 2 | 0 | 81 |
155 | | Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
179 | ![]() | Banco Europeo de Inversiones | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
245 | ![]() | UCAM | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
256 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
247 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
244 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
174 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
201 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
197 | | Universidad de Cádiz | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
255 | | CIEMAT | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
228 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
162 | | Confederación Hidrográfica del Guadiana | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
195 | ![]() | Cabildo de Tenerife | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
114 | ![]() | CODIA | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
272 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
262 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |