Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | ![]() | s::can Iberia Sistemas de Medición | 2 | 60 | 0 | 0 | 10 | 70 |
32 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
58 | ![]() | ITC Dosing Pumps | 8 | 55 | 0 | 0 | 40 | 95 |
51 | ![]() | Baseform | 12 | 95 | 0 | 0 | 58 | 153 |
71 | ![]() | Grupo Endress+Hauser | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 28 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
41 | ![]() | IAPsolutions | 3 | 85 | 750 | 0 | 15 | 850 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
40 | ![]() | Saleplas | 3 | 108 | 750 | 0 | 15 | 873 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
56 | ![]() | Sewervac Ibérica | 4 | 77 | 0 | 0 | 20 | 97 |
68 | | Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
110 | ![]() | Jesús Castillo | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
39 | ![]() | Miguel Angel Monge Redondo | 3 | 72 | 2 | 15 | 89 |
75 | ![]() | Miguel Ángel Rodriguez Núñez | 2 | 20 | 2 | 15 | 37 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
35 | ![]() | Mauricio Gil | 5 | 77 | 0 | 25 | 102 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
76 | ![]() | Eduard Andrei Popoiu | 1 | 21 | 0 | 15 | 36 |
101 | ![]() | Luis Sivila Alurralde | 2 | 18 | 0 | 5 | 23 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
109 | ![]() | Antonio Bolinches | 1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | ![]() | Alianza por la Solidaridad | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
209 | ![]() | Universidad de Almería | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
253 | ![]() | Fundación Vicente Ferrer | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
44 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
171 | ![]() | Festiverd | 3 | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 |
188 | ![]() | Asociación Española de Riegos y Drenajes | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
210 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
117 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
278 | ![]() | Fundación Ingeniero Jorge Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
221 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
123 | ![]() | ISGlobal | 1 | 70 | 0 | 0 | 5 | 75 |
250 | ![]() | OIM | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
175 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
54 | ![]() | IAPsolutions | 3 | 85 | 750 | 0 | 15 | 850 |
52 | ![]() | Saleplas | 3 | 108 | 750 | 0 | 15 | 873 |
241 | ![]() | World Vision | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
202 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
204 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
231 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |