Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
81 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
86 | ![]() | Netmore | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
78 | ![]() | TecnoConverting | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
44 | ![]() | ....j lt | 2 | 46 | 0 | 20 | 66 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
43 | ![]() | Carlos del Álamo | 3 | 41 | 0 | 25 | 66 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
79 | ![]() | Beatriz Mayor Rodriguez | 1 | 25 | 4 | 5 | 34 |
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
234 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
194 | ![]() | Foro de la Economía del Agua | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 |
236 | ![]() | Universidad de Zaragoza | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
238 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
240 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Júcar | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
206 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
242 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
208 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
243 | ![]() | Universidad de Sevilla | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
244 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
245 | ![]() | UCAM | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
246 | ![]() | Universidad de Jaén | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
212 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
247 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
248 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
249 | ![]() | Universidad Loyola | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
250 | ![]() | OIM | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
251 | ![]() | Universitat de les Illes Balears | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
252 | ![]() | Universidad de Salamanca | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |