Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
47 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
86 | ![]() | Netmore | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | Grupo INCLAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
131 | ![]() | Domenica Daniela Villena Delgado | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
109 | ![]() | Antonio Bolinches | 1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
110 | ![]() | Jesús Castillo | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
223 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
203 | ![]() | Universidad de Vigo | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
269 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
169 | ![]() | Grupo INCLAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
210 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
267 | ![]() | Acción Contra el Hambre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
148 | ![]() | CREAF | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
158 | ![]() | Universidad Pública de Navarra | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
180 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
234 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
257 | ![]() | IUACA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
233 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
188 | ![]() | Asociación Española de Riegos y Drenajes | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
246 | ![]() | Universidad de Jaén | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
263 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
253 | ![]() | Fundación Vicente Ferrer | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
254 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |