Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | MOLEAER | 6 | 65 | 0 | 2 | 30 | 97 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
53 | ![]() | AZUD | 5 | 91 | 0 | 5 | 18 | 114 |
54 | ![]() | RITEC | 5 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
55 | ![]() | NaanDanJain Ibérica | 4 | 70 | 0 | 2 | 30 | 102 |
52 | ![]() | Drenatura | 4 | 98 | 0 | 2 | 20 | 120 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
56 | ![]() | Sewervac Ibérica | 4 | 77 | 0 | 0 | 20 | 97 |
39 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
67 | ![]() | Software AG | 3 | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 |
66 | ![]() | EPG Salinas | 3 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
42 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
69 | ![]() | Control Techniques | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
41 | ![]() | IAPsolutions | 3 | 85 | 750 | 0 | 15 | 850 |
68 | | Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
21 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
40 | ![]() | Saleplas | 3 | 108 | 750 | 0 | 15 | 873 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
75 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | | Gobierno de Ecuador | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
65 | ![]() | Diputación de Castellón | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | ![]() | SEDAPAL | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
48 | | Diputación de Valencia | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
66 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
81 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
80 | | Diputación de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
204 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
183 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
190 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
177 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
63 | ![]() | UNAM | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
166 | ![]() | Universidad de Extremadura | 1 | 21 | 0 | 2 | 5 | 28 |
270 | ![]() | NASA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
199 | ![]() | OMS | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
213 | ![]() | Hidrología Sostenible | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
258 | ![]() | Instituto Español de Oceanografía | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
194 | ![]() | Foro de la Economía del Agua | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 |
227 | ![]() | Fundación We Are Water | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
251 | ![]() | Universitat de les Illes Balears | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
266 | ![]() | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
202 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
241 | ![]() | World Vision | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
225 | | INTIA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
176 | ![]() | Asociación de Ciencias Ambientales | 1 | 17 | 0 | 1 | 5 | 23 |
278 | ![]() | Fundación Ingeniero Jorge Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |