Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
26 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
36 | ![]() | Rädlinger primus line GmbH | 7 | 82 | 750 | 0 | 65 | 897 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
51 | ![]() | Baseform | 12 | 95 | 0 | 0 | 58 | 153 |
50 | ![]() | Elmasa Tecnología del Agua | 7 | 156 | 0 | 2 | 50 | 208 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
32 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
38 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
31 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
37 | ![]() | Laboratorios Tecnológicos de Levante | 8 | 104 | 750 | 0 | 40 | 894 |
58 | ![]() | ITC Dosing Pumps | 8 | 55 | 0 | 0 | 40 | 95 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
59 | ![]() | Vector Motor Control | 6 | 42 | 0 | 0 | 35 | 77 |
55 | ![]() | NaanDanJain Ibérica | 4 | 70 | 0 | 2 | 30 | 102 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Gobierno de Aragón | 10 | 81 | 0 | 0 | 5 | 86 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
66 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
63 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |