Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden ascendente Total puntos iAgua
30 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
14 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
58 ITC Dosing Pumps ITC Dosing Pumps 8 55 0 0 40 95
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
59 Vector Energy Vector Energy 6 42 0 0 35 77
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden ascendente Total puntos iAgua
76 Cabildo de La Palma Cabildo de La Palma 1 5 0 0 0 5
58 CONICET CONICET 1 14 0 0 0 14
12 AEMET AEMET 24 353 0 0 0 353
55 Cabildo de Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 2 15 0 0 0 15
60 Concello de Vigo Concello de Vigo 1 12 0 0 0 12
46 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 1 24 0 0 0 24
52 INTA INTA 1 18 0 0 0 18
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
41 Confederación Hidrográfica del Guadiana Confederación Hidrográfica del Guadiana 4 31 0 0 0 31
54 Cabildo de Tenerife Cabildo de Tenerife 4 16 0 0 0 16
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31
51 Gobierno de La Rioja Gobierno de La Rioja 3 19 0 0 0 19
77 Diputación de Jaén Diputación de Jaén 1 5 0 0 0 5
50 MMAyA MMAyA 1 20 0 0 0 20
59 Gobierno de Ecuador Gobierno de Ecuador 2 13 0 0 0 13
69 Confederación Hidrográfica del Júcar Confederación Hidrográfica del Júcar 3 8 0 0 0 8
42 Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria 4 30 0 0 0 30
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
44 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 4 26 0 0 0 26