Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
42 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
39 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) | 18 | 351 | 0 | 0 | 90 | 441 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
12 | ![]() | AEMET | 24 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |