Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | | Govern de les Illes Balears | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
22 | | Gobierno de Extremadura | 14 | 98 | 0 | 0 | 5 | 103 |
23 | ![]() | MinAmbiente | 7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
24 | | Junta de Castilla y León | 14 | 90 | 0 | 2 | 10 | 102 |
25 | ![]() | Sunass | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
26 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | ![]() | Gobierno de Aragón | 10 | 81 | 0 | 0 | 5 | 86 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
29 | | Minvivienda | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 82 |
30 | | Gobierno de Canarias | 8 | 79 | 0 | 2 | 0 | 81 |
31 | | Gobierno de Perú | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
32 | | Gobierno de Navarra | 14 | 71 | 0 | 0 | 5 | 76 |
33 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Duero | 10 | 59 | 0 | 2 | 0 | 61 |
34 | ![]() | Ministerio de Agricultura de Chile | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
35 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
36 | ![]() | SEDAPAL | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
37 | | Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
38 | ![]() | Ayuntamiento de Valencia | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
39 | | DGA Chile | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
40 | ![]() | SEMARNAT | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |