Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
21 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
52 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) | 18 | 351 | 0 | 0 | 90 | 441 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
12 | ![]() | AEMET | 24 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
76 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | | Minvivienda | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 82 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |