Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
43 | ![]() | DATAKORUM | 2 | 63 | 750 | 0 | 10 | 823 |
61 | ![]() | Widhoc Smart Solutions | 7 | 43 | 0 | 0 | 30 | 73 |
66 | ![]() | EPG Salinas | 3 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
46 | ![]() | EDI Europe | 1 | 13 | 750 | 0 | 10 | 773 |
31 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
69 | ![]() | Control Techniques | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
54 | ![]() | RITEC | 5 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 |
59 | ![]() | Vector Motor Control | 6 | 42 | 0 | 0 | 35 | 77 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
73 | ![]() | VisualNAcert | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 |
47 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
75 | ![]() | biv Innova | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) | 18 | 351 | 0 | 0 | 90 | 441 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
12 | ![]() | AEMET | 24 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | | Gobierno de La Rioja | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
79 | ![]() | Organización Meteorológica Mundial | 16 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
161 | ![]() | SEMARNAT | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
243 | ![]() | Universidad de Sevilla | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
145 | | FERAGUA | 2 | 34 | 0 | 0 | 10 | 44 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
80 | ![]() | Universidad Politécnica de Valencia | 2 | 220 | 0 | 0 | 5 | 225 |
164 | | Generalitat de Catalunya | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
73 | ![]() | AEMET | 24 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
130 | ![]() | s::can Iberia Sistemas de Medición | 2 | 60 | 0 | 0 | 10 | 70 |
43 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
108 | ![]() | Sewervac Ibérica | 4 | 77 | 0 | 0 | 20 | 97 |
19 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
87 | ![]() | Fundación CONAMA | 9 | 92 | 0 | 0 | 65 | 157 |
183 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
251 | ![]() | Universitat de les Illes Balears | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
269 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
258 | ![]() | Instituto Español de Oceanografía | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
131 | ![]() | Eurecat | 4 | 58 | 0 | 0 | 8 | 66 |
216 | ![]() | Universidad de Murcia | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |