Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
45 | | Esri | 1 | 21 | 750 | 0 | 5 | 776 |
47 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
38 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
61 | ![]() | Widhoc Smart Solutions | 7 | 43 | 0 | 0 | 30 | 73 |
66 | ![]() | EPG Salinas | 3 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
69 | ![]() | Control Techniques | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
67 | ![]() | Software AG | 3 | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 |
73 | ![]() | VisualNAcert | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 |
54 | ![]() | RITEC | 5 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 |
70 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
57 | ![]() | MOLEAER | 6 | 65 | 0 | 2 | 30 | 97 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
52 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) | 18 | 351 | 0 | 0 | 90 | 441 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
12 | ![]() | AEMET | 24 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
76 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | | Minvivienda | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 82 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | ![]() | Universidad de Sevilla | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
145 | | FERAGUA | 2 | 34 | 0 | 0 | 10 | 44 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
80 | ![]() | Universidad Politécnica de Valencia | 2 | 220 | 0 | 0 | 5 | 225 |
78 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
232 | ![]() | Diputación de Castellón | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
132 | ![]() | Universidad de Granada | 5 | 58 | 0 | 2 | 5 | 65 |
99 | ![]() | ONGAWA | 12 | 76 | 0 | 14 | 18 | 107 |
233 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
124 | ![]() | SEAS, Estudios Superiores Abiertos | 2 | 64 | 0 | 0 | 10 | 74 |
216 | ![]() | Universidad de Murcia | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
178 | ![]() | Alianza por la Solidaridad | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
209 | ![]() | Universidad de Almería | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
253 | ![]() | Fundación Vicente Ferrer | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
257 | ![]() | IUACA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
105 | ![]() | Universidad de Córdoba | 9 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
140 | ![]() | REE | 2 | 51 | 0 | 0 | 5 | 56 |
142 | ![]() | ICOG | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |