Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
42 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
39 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
31 | ![]() | David Balfagon | 3 | 107 | 16 | 15 | 138 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
15 | ![]() | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
14 | ![]() | Gabriel Caldes | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
64 | ![]() | Gestión del Agua ETSII - UPM | 18 | 385 | 0 | 11 | 113 | 508 |
70 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
105 | ![]() | Universidad de Córdoba | 9 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
39 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
21 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
68 | ![]() | Junta de Andalucía | 51 | 449 | 0 | 8 | 10 | 467 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
55 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
57 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
16 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
51 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
11 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
10 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
96 | ![]() | AZUD | 5 | 91 | 0 | 5 | 18 | 114 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
86 | ![]() | FAO | 12 | 173 | 0 | 4 | 3 | 180 |
74 | ![]() | Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 19 | 235 | 0 | 4 | 75 | 314 |
41 | ![]() | Catalan Water Partnership | 11 | 150 | 750 | 4 | 55 | 959 |
46 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |