Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
21 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
1 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
7 | ![]() | Generalitat Valenciana | 15 | 108 | 750 | 0 | 10 | 868 |
6 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
37 | | Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
13 | ![]() | Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 19 | 235 | 0 | 4 | 75 | 314 |
26 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
63 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
75 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | ![]() | Cabildo de Tenerife | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | | Confederación Hidrográfica del Guadiana | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
31 | | Gobierno de Perú | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
8 | ![]() | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
14 | ![]() | Gabriel Caldes | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
15 | ![]() | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
50 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
49 | ![]() | Laboratorios Tecnológicos de Levante | 8 | 104 | 750 | 0 | 40 | 894 |
48 | ![]() | Rädlinger primus line GmbH | 7 | 82 | 750 | 0 | 65 | 897 |
58 | ![]() | Fundación Biodiversidad | 2 | 34 | 750 | 0 | 10 | 794 |
53 | ![]() | Generalitat Valenciana | 15 | 108 | 750 | 0 | 10 | 868 |
21 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
33 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
38 | ![]() | UPM Water | 7 | 185 | 750 | 0 | 55 | 990 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
42 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
61 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
56 | ![]() | DATAKORUM | 2 | 63 | 750 | 0 | 10 | 823 |
51 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
25 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
60 | ![]() | EDI Europe | 1 | 13 | 750 | 0 | 10 | 773 |
46 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |