Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden descendente Total puntos iAgua
89 Abaqua Abaqua 1 10 0 0 0 10
94 Likitech Likitech 1 6 0 0 0 6
92 L'Oréal L'Oréal 1 7 0 0 0 7
93 AGQ Labs AGQ Labs 1 6 0 0 0 6
95 Somajasa Somajasa 1 5 0 0 0 5
88 Alfa Laval Iberia S.A. Alfa Laval Iberia S.A. 1 10 0 0 0 10
79 Deloitte Deloitte 1 12 0 0 3 14
84 Innovyze, an Autodesk company Innovyze, an Autodesk company 1 6 0 0 5 11
65 REE REE 2 51 0 0 5 56
86 Netmore Netmore 1 6 0 0 5 11
77 Prefabricados Delta Prefabricados Delta 2 15 0 0 5 20
74 Grupo INCLAM Grupo INCLAM 1 22 0 0 5 27
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
85 Rubicon Water Rubicon Water 1 6 0 0 5 11
80 INDAQUA INDAQUA 1 8 0 0 5 13
72 Emasesa Emasesa 2 22 0 0 5 27
76 Interozono Interozono 1 19 0 0 5 24
45 Esri Esri 1 21 750 0 5 776
90 VYR S.A. VYR S.A. 1 4 0 0 5 9
87 Copersa Copersa 1 5 0 0 5 10

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden descendente Total puntos iAgua
70 Ayuntamiento de Alicante Ayuntamiento de Alicante 1 8 0 0 0 8
64 Ayuntamiento de Toledo Ayuntamiento de Toledo 1 10 0 0 0 10
73 Ajuntament de Palma Ajuntament de Palma 1 6 0 0 0 6
72 Ayuntamiento de Murcia Ayuntamiento de Murcia 1 7 0 0 0 7
71 Diputación de Alicante Diputación de Alicante 1 8 0 0 0 8
45 Gobierno de El Salvador Gobierno de El Salvador 2 24 0 0 0 24
57 Gobierno Vasco Gobierno Vasco 2 15 0 0 0 15
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
41 Confederación Hidrográfica del Guadiana Confederación Hidrográfica del Guadiana 4 31 0 0 0 31
54 Cabildo de Tenerife Cabildo de Tenerife 4 16 0 0 0 16
81 Diputación de Palencia Diputación de Palencia 1 3 0 0 0 3
75 Diputación de Málaga Diputación de Málaga 2 5 0 0 0 5
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
16 ANA Perú ANA Perú 10 181 0 0 0 181
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
48 Diputación de Valencia Diputación de Valencia 2 21 0 0 0 21
14 Xunta de Galicia Xunta de Galicia 42 285 0 0 0 285
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
56 Ministerio de Ambiente Uruguay Ministerio de Ambiente Uruguay 1 15 0 0 0 15

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden descendente Total puntos iAgua
131 Domenica Daniela Villena Delgado Domenica Daniela Villena Delgado 1 8 2 0 10
110 Jesus Castillo Jesus Castillo 1 16 2 0 18
49 Ana Alejandre Ana Alejandre 2 61 0 0 61
142 Claudia Elvira Romero Herrera Claudia Elvira Romero Herrera 1 6 0 0 6
59 Isabel Caro-Patón Isabel Caro-Patón 1 51 2 0 53
62 Judite Moreira Vicente Judite Moreira Vicente 1 40 4 5 49
57 Estanislao Pujades Estanislao Pujades 1 49 0 5 54
70 Maite Garrigós Gutiérrez Maite Garrigós Gutiérrez 1 35 0 5 40
53 Jose Luis Soler Martinez Jose Luis Soler Martinez 2 53 0 5 58
109 Antonio Bolinches Antonio Bolinches 1 13 0 5 18
117 Rossember Saldaña Escorcia Rossember Saldaña Escorcia 1 9 0 5 14
72 Carlos Cosín Carlos Cosín 1 32 2 5 39
73 Sara Sanchez Lopez Sara Sanchez Lopez 1 30 2 5 37
93 Javier Lillo Javier Lillo 1 19 2 5 26
122 Ramón Dolz Mollá Ramón Dolz Mollá 1 8 0 5 13
16 David R Ruiz Cabezal David R Ruiz Cabezal 1 309 0 5 314
58 Alberto Vizcaíno Alberto Vizcaíno 2 42 6 5 53
101 Luis Sivila Alurralde Luis Sivila Alurralde 2 18 0 5 23
125 Estrellita Fuentes Nava Estrellita Fuentes Nava 1 7 0 5 12
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificadosorden descendente Total puntos iAgua
247 Ayuntamiento de Murcia Ayuntamiento de Murcia 1 7 0 0 0 7
244 Diputación de Alicante Diputación de Alicante 1 8 0 0 0 8
245 UCAM UCAM 1 7 0 0 0 7
73 AEMET AEMET 24 353 0 0 0 353
177 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 1 24 0 0 0 24
190 INTA INTA 1 18 0 0 0 18
266 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1 5 0 0 0 5
203 Universidad de Vigo Universidad de Vigo 1 14 0 0 0 14
223 Cabildo de Lanzarote Cabildo de Lanzarote 1 11 0 0 0 11
127 Fundación Descubre Fundación Descubre 7 72 0 0 0 72
112 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
225 INTIA INTIA 1 10 0 0 0 10
174 Gobierno de El Salvador Gobierno de El Salvador 2 24 0 0 0 24
179 Banco Europeo de Inversiones Banco Europeo de Inversiones 1 22 0 0 0 22
220 RUVID RUVID 1 11 0 0 0 11
269 Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Bilbao 1 4 0 0 0 4
251 Universitat de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears 1 7 0 0 0 7
248 L'Oréal L'Oréal 1 7 0 0 0 7
258 Instituto Español de Oceanografía Instituto Español de Oceanografía 1 6 0 0 0 6
188 Asociación Española de Riegos y Drenajes Asociación Española de Riegos y Drenajes 1 19 0 0 0 19