Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
49 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
64 | ![]() | Gestión del Agua ETSII - UPM | 18 | 385 | 0 | 11 | 113 | 508 |
71 | ![]() | Agencia Vasca del Agua | 60 | 297 | 0 | 0 | 110 | 407 |
8 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
18 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
78 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
37 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
21 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
69 | ![]() | Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) | 18 | 351 | 0 | 0 | 90 | 441 |
40 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
70 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
16 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
74 | ![]() | Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 19 | 235 | 0 | 4 | 75 | 314 |
33 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
9 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
65 | ![]() | CAF | 23 | 430 | 0 | 0 | 75 | 505 |
44 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
20 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
12 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
87 | ![]() | Fundación CONAMA | 9 | 92 | 0 | 0 | 65 | 157 |