Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
26 | ![]() | Luis de Anda Valades | 2 | 161 | 0 | 5 | 166 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
31 | ![]() | David Balfagon | 3 | 107 | 16 | 15 | 138 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
33 | ![]() | Oscar Vegas Niño | 3 | 101 | 2 | 25 | 128 |
34 | ![]() | Javier Ortiz | 3 | 111 | 0 | 15 | 126 |
35 | ![]() | Mauricio Gil | 5 | 77 | 0 | 25 | 102 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
39 | ![]() | Miguel Angel Monge Redondo | 3 | 72 | 2 | 15 | 89 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
43 | ![]() | Carlos del Álamo | 3 | 41 | 0 | 25 | 66 |
44 | ![]() | ....j lt | 2 | 46 | 0 | 20 | 66 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
8 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
9 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
10 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
11 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
12 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
14 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
16 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
17 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
18 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
19 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
20 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |