Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745
5 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
6 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
7 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
10 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
12 Miya Water Miya Water 5 142 2.250 4 30 2.426
13 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
14 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
15 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
16 Molecor Molecor 24 180 1.500 4 110 1.794
17 Ingeteam Ingeteam 4 220 1.500 0 25 1.745
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
19 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
20 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
2 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
3 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
4 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
5 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
6 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 268 750 0 15 1.033
7 Generalitat Valenciana Generalitat Valenciana 15 108 750 0 10 868
8 Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia 69 562 0 28 10 600
9 Junta de Andalucía Junta de Andalucía 51 449 0 8 10 467
10 Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) 18 351 0 0 90 441
11 Agencia Vasca del Agua Agencia Vasca del Agua 60 297 0 0 110 407
12 AEMET AEMET 24 353 0 0 0 353
13 Mancomunidad de los Canales del Taibilla Mancomunidad de los Canales del Taibilla 19 235 0 4 75 314
14 Xunta de Galicia Xunta de Galicia 42 285 0 0 0 285
15 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 15 183 0 2 0 185
16 ANA Perú ANA Perú 10 181 0 0 0 181
17 Gobierno de la Comunidad de Madrid Gobierno de la Comunidad de Madrid 12 142 0 0 0 142
18 Junta de Castilla-La Mancha Junta de Castilla-La Mancha 16 128 0 0 10 138
19 Gobierno del Principado de Asturias Gobierno del Principado de Asturias 20 132 0 0 5 137
20 CNR CNR 12 116 0 0 0 116

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
24 José María de Cuenca de la Cruz José María de Cuenca de la Cruz 6 133 20 30 183
25 Borja Sanz Llorente Borja Sanz Llorente 3 130 0 45 175
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
27 Francisco Batlle Francisco Batlle 5 89 6 60 155
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144
29 Alberto Guijarro Lomeña Alberto Guijarro Lomeña 10 79 28 35 142
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
32 Alejandro Beivide Alejandro Beivide 1 88 10 30 128
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128
34 Javier Ortiz Javier Ortiz 3 111 0 15 126
35 Mauricio Gil Mauricio Gil 5 77 0 25 102
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
39 Miguel Angel Monge Redondo Miguel Angel Monge Redondo 3 72 2 15 89
40 Raúl Alarcón Tárraga Raúl Alarcón Tárraga 3 44 0 30 74
43 Carlos del Álamo Carlos del Álamo 3 41 0 25 66
44 ....j lt ....j lt 2 46 0 20 66
45 Gandy Suasnavas Rubio Gandy Suasnavas Rubio 2 48 2 15 65
46 Miriam Gutiérrez González Miriam Gutiérrez González 2 35 0 30 65
47 Ramón López Ramón López 1 47 8 10 65
48 Natalia Carbonell Solbes Natalia Carbonell Solbes 2 36 0 25 61

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
22 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657
23 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
25 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
33 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
35 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 268 750 0 15 1.033
36 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
37 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
38 UPM Water UPM Water 7 185 750 0 55 990
39 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
40 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959