Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
42 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
39 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
79 | ![]() | Beatriz Mayor Rodriguez | 1 | 25 | 4 | 5 | 34 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
131 | ![]() | Domenica Daniela Villena Delgado | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
93 | ![]() | Javier Lillo | 1 | 19 | 2 | 5 | 26 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
8 | ![]() | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
33 | ![]() | Oscar Vegas Niño | 3 | 101 | 2 | 25 | 128 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados![]() | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
27 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
8 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
62 | ![]() | Gobierno de la Región de Murcia | 69 | 562 | 0 | 28 | 10 | 600 |
17 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
9 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
26 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
99 | ![]() | ONGAWA | 12 | 76 | 0 | 14 | 18 | 107 |