Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
86 | ![]() | Redexia network | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
81 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
78 | ![]() | TecnoConverting | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Tajo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 | | Diputación de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | | Diputación de Jaén | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Júcar | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
66 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
65 | ![]() | Diputación de Castellón | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
49 | ![]() | Ana Alejandre | 2 | 61 | 0 | 0 | 61 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | ![]() | Fundación Ingeniero Jorge Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
277 | ![]() | MNCN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
275 | | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
274 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Tajo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
272 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
271 | | Diputación de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
270 | ![]() | NASA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
269 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
268 | ![]() | Universidad de Alicante | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
267 | ![]() | Acción Contra el Hambre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
266 | ![]() | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
265 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
264 | | Diputación de Jaén | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
262 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
263 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
261 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
260 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
258 | ![]() | Instituto Español de Oceanografía | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |