Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ![]() | EDI Europe | 1 | 13 | 750 | 0 | 10 | 773 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | Grupo INCLAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
47 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
45 | | Esri | 1 | 21 | 750 | 0 | 5 | 776 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Ayuntamiento de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
40 | ![]() | SEMARNAT | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
52 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
84 | | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | ![]() | Diputación de Salamanca | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
83 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Tajo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | | Gobierno de Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
39 | | DGA Chile | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
73 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | | Diputación de Alicante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
81 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | | Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
35 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
68 | ![]() | Ayuntamiento de San Javier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Eduard Andrei Popoiu | 1 | 21 | 0 | 15 | 36 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
110 | ![]() | Jesús Castillo | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
109 | ![]() | Antonio Bolinches | 1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
75 | ![]() | Miguel Ángel Rodriguez Núñez | 2 | 20 | 2 | 15 | 37 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
44 | ![]() | ....j lt | 2 | 46 | 0 | 20 | 66 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
26 | ![]() | Luis de Anda Valades | 2 | 161 | 0 | 5 | 166 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | ![]() | UGT | 1 | 36 | 0 | 0 | 10 | 46 |
180 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
206 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
248 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
158 | ![]() | Universidad Pública de Navarra | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
220 | ![]() | RUVID | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
148 | ![]() | CREAF | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
211 | ![]() | Universidade Da Coruña | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
267 | ![]() | Acción Contra el Hambre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
217 | ![]() | StepbyWater | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
270 | ![]() | NASA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
166 | ![]() | Universidad de Extremadura | 1 | 21 | 0 | 2 | 5 | 28 |
63 | ![]() | UNAM | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
177 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
190 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
227 | ![]() | Fundación We Are Water | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
266 | ![]() | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
203 | ![]() | Universidad de Vigo | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |