Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
49 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
43 | ![]() | Carlos del Álamo | 3 | 41 | 0 | 25 | 66 |
15 | ![]() | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
33 | ![]() | Oscar Vegas Niño | 3 | 101 | 2 | 25 | 128 |
39 | ![]() | Miguel Angel Monge Redondo | 3 | 72 | 2 | 15 | 89 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
31 | ![]() | David Balfagon | 3 | 107 | 16 | 15 | 138 |
8 | ![]() | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
34 | ![]() | Javier Ortiz | 3 | 111 | 0 | 15 | 126 |
75 | ![]() | Miguel Ángel Rodriguez Núñez | 2 | 20 | 2 | 15 | 37 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
101 | ![]() | Luis Sivila Alurralde | 2 | 18 | 0 | 5 | 23 |
44 | ![]() | ....j lt | 2 | 46 | 0 | 20 | 66 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
26 | ![]() | Luis de Anda Valades | 2 | 161 | 0 | 5 | 166 |
49 | ![]() | Ana Alejandre | 2 | 61 | 0 | 0 | 61 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
62 | ![]() | Gobierno de la Región de Murcia | 69 | 562 | 0 | 28 | 10 | 600 |
57 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
71 | ![]() | Agencia Vasca del Agua | 60 | 297 | 0 | 0 | 110 | 407 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
68 | ![]() | Junta de Andalucía | 51 | 449 | 0 | 8 | 10 | 467 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
75 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |