Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ![]() | Ana Alejandre | 2 | 61 | 0 | 0 | 61 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
75 | ![]() | Miguel Ángel Rodriguez Núñez | 2 | 20 | 2 | 15 | 37 |
76 | ![]() | Eduard Andrei Popoiu | 1 | 21 | 0 | 15 | 36 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
22 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
23 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
25 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
26 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
27 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
33 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
35 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
36 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
37 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
38 | ![]() | UPM Water | 7 | 185 | 750 | 0 | 55 | 990 |
39 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
40 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |