Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
49 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
85 | ![]() | Àlvar Escrivà i Bou | 1 | 20 | 0 | 10 | 30 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
25 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
27 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
17 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
36 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |