Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | ![]() | Beatriz Mayor Rodriguez | 1 | 25 | 4 | 5 | 34 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
85 | ![]() | Àlvar Escrivà i Bou | 1 | 20 | 0 | 10 | 30 |
93 | ![]() | Javier Lillo | 1 | 19 | 2 | 5 | 26 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
101 | ![]() | Luis Sivila Alurralde | 2 | 18 | 0 | 5 | 23 |
109 | ![]() | Antonio Bolinches | 1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
110 | ![]() | Jesús Castillo | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
122 | ![]() | Ramón Dolz Mollá | 1 | 8 | 0 | 5 | 13 |
125 | ![]() | Estrellita Fuentes Nava | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 |
131 | ![]() | Domenica Daniela Villena Delgado | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
142 | ![]() | Claudia Elvira Romero Herrera | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
8 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
9 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
10 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
11 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
12 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
14 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
16 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
17 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
18 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
19 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
20 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |