Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745
5 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
6 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
7 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
10 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
12 Miya Water Miya Water 5 142 2.250 4 30 2.426
13 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
14 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
15 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
16 Molecor Molecor 24 180 1.500 4 110 1.794
17 Ingeteam Ingeteam 4 220 1.500 0 25 1.745
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
19 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
20 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
24 José María de Cuenca de la Cruz José María de Cuenca de la Cruz 6 133 20 30 183
25 Borja Sanz Llorente Borja Sanz Llorente 3 130 0 45 175
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
27 Francisco Batlle Francisco Batlle 5 89 6 60 155
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144
29 Alberto Guijarro Lomeña Alberto Guijarro Lomeña 10 79 28 35 142
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
32 Alejandro Beivide Alejandro Beivide 1 88 10 30 128
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128
34 Javier Ortiz Javier Ortiz 3 111 0 15 126
35 Mauricio Gil Mauricio Gil 5 77 0 25 102
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
39 Miguel Angel Monge Redondo Miguel Angel Monge Redondo 3 72 2 15 89
40 Raúl Alarcón Tárraga Raúl Alarcón Tárraga 3 44 0 30 74
43 Carlos del Álamo Carlos del Álamo 3 41 0 25 66
44 ....j lt ....j lt 2 46 0 20 66
45 Gandy Suasnavas Rubio Gandy Suasnavas Rubio 2 48 2 15 65
46 Miriam Gutiérrez González Miriam Gutiérrez González 2 35 0 30 65
47 Ramón López Ramón López 1 47 8 10 65
48 Natalia Carbonell Solbes Natalia Carbonell Solbes 2 36 0 25 61

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
22 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657
23 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
25 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
33 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
35 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 268 750 0 15 1.033
36 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
37 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
38 UPM Water UPM Water 7 185 750 0 55 990
39 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
40 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959