Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
5 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
24 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
25 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
7 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
15 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
6 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
22 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745
48 Canal de Isabel II Canal de Isabel II 24 327 0 10 90 427
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
13 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
19 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
42 ESAMUR ESAMUR 3 71 750 7 15 843
14 Sacyr Agua Sacyr Agua 21 469 1.500 6 80 2.055
10 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
1 Juan José Salas Juan José Salas 7 1.278 918 385 2.581
2 Jorge Chamorro Jorge Chamorro 30 1.363 276 345 1.984
3 Ignasi Servià Goixart Ignasi Servià Goixart 51 972 150 850 1.972
6 Jaime J. González Gonzálvez Jaime J. González Gonzálvez 14 883 92 200 1.175
4 Luis Luján Cárdenas Luis Luján Cárdenas 32 1.343 62 135 1.540
29 Alberto Guijarro Lomeña Alberto Guijarro Lomeña 10 79 28 35 142
11 Xavi Duran Ramírez Xavi Duran Ramírez 6 257 22 105 384
24 José María de Cuenca de la Cruz José María de Cuenca de la Cruz 6 133 20 30 183
9 Joan Gaya Fuertes Joan Gaya Fuertes 26 389 16 140 545
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
18 Axel Charles Dourojeanni Ricordi Axel Charles Dourojeanni Ricordi 21 169 14 75 258
32 Alejandro Beivide Alejandro Beivide 1 88 10 30 128
10 Mariano Soto García Mariano Soto García 5 491 8 45 544
15 Jose Romero Carretero Jose Romero Carretero 3 302 8 15 325
47 Ramón López Ramón López 1 47 8 10 65
14 Gabriel Caldes Gabriel Caldes 6 327 6 20 353
7 Javier Navarro Javier Navarro 5 1.129 6 10 1.145
58 Alberto Vizcaíno Alberto Vizcaíno 2 42 6 5 53
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
13 IIAMA IIAMA 72 1.835 0 162 510 2.507
6 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
5 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
8 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
62 Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia 69 562 0 28 10 600
17 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
9 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
7 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
99 ONGAWA ONGAWA 12 76 0 14 18 107