Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
86 | ![]() | Redexia network | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
81 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
78 | ![]() | TecnoConverting | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
63 | | Cabildo de Lanzarote | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
62 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
61 | ![]() | Diputación de Salamanca | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
59 | | Gobierno de Ecuador | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
54 | ![]() | Cabildo de Tenerife | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
53 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Segura | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
52 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
51 | | Gobierno de La Rioja | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
50 | ![]() | MMAyA | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
48 | | Diputación de Valencia | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | ![]() | Claudia Elvira Romero Herrera | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
131 | ![]() | Domenica Daniela Villena Delgado | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
125 | ![]() | Estrellita Fuentes Nava | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 |
122 | ![]() | Ramón Dolz Mollá | 1 | 8 | 0 | 5 | 13 |
117 | ![]() | Rossember Saldaña Escorcia | 1 | 9 | 0 | 5 | 14 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
110 | ![]() | Jesús Castillo | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
109 | ![]() | Antonio Bolinches | 1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
101 | ![]() | Luis Sivila Alurralde | 2 | 18 | 0 | 5 | 23 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
94 | ![]() | Fernando López Alonso | 2 | 15 | 0 | 10 | 25 |
93 | ![]() | Javier Lillo | 1 | 19 | 2 | 5 | 26 |
85 | ![]() | Àlvar Escrivà i Bou | 1 | 20 | 0 | 10 | 30 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
79 | ![]() | Beatriz Mayor Rodriguez | 1 | 25 | 4 | 5 | 34 |
76 | ![]() | Eduard Andrei Popoiu | 1 | 21 | 0 | 15 | 36 |
75 | ![]() | Miguel Ángel Rodriguez Núñez | 2 | 20 | 2 | 15 | 37 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | ![]() | Fundación Ingeniero Jorge Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
277 | ![]() | MNCN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
275 | | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
274 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Tajo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
272 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
271 | | Diputación de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
270 | ![]() | NASA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
269 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
268 | ![]() | Universidad de Alicante | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
267 | ![]() | Acción Contra el Hambre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
266 | ![]() | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
265 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
264 | | Diputación de Jaén | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
262 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
263 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
261 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
260 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
258 | ![]() | Instituto Español de Oceanografía | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |