Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ![]() | EDI Europe | 1 | 13 | 750 | 0 | 10 | 773 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | Grupo INCLAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
47 | ![]() | Frans Bonhomme | 1 | 11 | 750 | 0 | 5 | 766 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
45 | | Esri | 1 | 21 | 750 | 0 | 5 | 776 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | | Diputación de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | ![]() | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
79 | ![]() | Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | ![]() | Cabildo de Gran Canaria | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
67 | ![]() | MINAM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
76 | ![]() | Cabildo de La Palma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | ![]() | MMAyA | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
77 | | Diputación de Jaén | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | ![]() | Ministerio de Agricultura de Chile | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
75 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | COMAPA Nuevo Laredo | 2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 83 |
65 | ![]() | Diputación de Castellón | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | ![]() | Beatriz Mayor Rodriguez | 1 | 25 | 4 | 5 | 34 |
85 | ![]() | Àlvar Escrivà i Bou | 1 | 20 | 0 | 10 | 30 |
96 | ![]() | Luis Martín Martínez | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 |
125 | ![]() | Estrellita Fuentes Nava | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
131 | ![]() | Domenica Daniela Villena Delgado | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
122 | ![]() | Ramón Dolz Mollá | 1 | 8 | 0 | 5 | 13 |
93 | ![]() | Javier Lillo | 1 | 19 | 2 | 5 | 26 |
72 | ![]() | Carlos Cosín | 1 | 32 | 2 | 5 | 39 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
73 | ![]() | Sara Sanchez Lopez | 1 | 30 | 2 | 5 | 37 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
80 | ![]() | José Antonio Rodríguez de la Cruz | 1 | 20 | 4 | 10 | 34 |
142 | ![]() | Claudia Elvira Romero Herrera | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
116 | ![]() | Craudy Norori Roque | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | ![]() | UGT | 1 | 36 | 0 | 0 | 10 | 46 |
180 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
206 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
248 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
158 | ![]() | Universidad Pública de Navarra | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
220 | ![]() | RUVID | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
148 | ![]() | CREAF | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
276 | ![]() | Universidad del País Vasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
211 | ![]() | Universidade Da Coruña | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
267 | ![]() | Acción Contra el Hambre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
217 | ![]() | StepbyWater | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
270 | ![]() | NASA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
166 | ![]() | Universidad de Extremadura | 1 | 21 | 0 | 2 | 5 | 28 |
63 | ![]() | UNAM | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
177 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
190 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
227 | ![]() | Fundación We Are Water | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
266 | ![]() | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
203 | ![]() | Universidad de Vigo | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |