Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
49 | ![]() | Hach | 24 | 150 | 0 | 2 | 105 | 257 |
48 | ![]() | Canal de Isabel II | 24 | 327 | 0 | 10 | 90 | 427 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | | Gobierno de Extremadura | 14 | 98 | 0 | 0 | 5 | 103 |
20 | ![]() | CNR | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
17 | ![]() | Gobierno de la Comunidad de Madrid | 12 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
27 | ![]() | Gobierno de Aragón | 10 | 81 | 0 | 0 | 5 | 86 |
33 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Duero | 10 | 59 | 0 | 2 | 0 | 61 |
16 | ![]() | ANA Perú | 10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
30 | | Gobierno de Canarias | 8 | 79 | 0 | 2 | 0 | 81 |
23 | ![]() | MinAmbiente | 7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
31 | | Gobierno de Perú | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
43 | | Generalitat de Catalunya | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
41 | | Confederación Hidrográfica del Guadiana | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
54 | ![]() | Cabildo de Tenerife | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | ![]() | Ayuntamiento de Valencia | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
29 | | Minvivienda | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 82 |
42 | | Gobierno de Cantabria | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
44 | ![]() | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
53 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Segura | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | ![]() | Sunass | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
69 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Júcar | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | | Gobierno de La Rioja | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
14 | ![]() | Gabriel Caldes | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
81 | ![]() | José Antonio Rodríguez Tirado | 5 | 23 | 0 | 10 | 33 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
35 | ![]() | Mauricio Gil | 5 | 77 | 0 | 25 | 102 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos![]() | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
62 | ![]() | Gobierno de la Región de Murcia | 69 | 562 | 0 | 28 | 10 | 600 |
57 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
71 | ![]() | Agencia Vasca del Agua | 60 | 297 | 0 | 0 | 110 | 407 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
68 | ![]() | Junta de Andalucía | 51 | 449 | 0 | 8 | 10 | 467 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
75 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |