Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
26 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
28 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
31 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
32 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
35 | ![]() | Bentley Systems | 2 | 152 | 750 | 4 | 5 | 911 |
36 | ![]() | Rädlinger primus line GmbH | 7 | 82 | 750 | 0 | 65 | 897 |
37 | ![]() | Laboratorios Tecnológicos de Levante | 8 | 104 | 750 | 0 | 40 | 894 |
38 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
39 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
40 | ![]() | Saleplas | 3 | 108 | 750 | 0 | 15 | 873 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
8 | ![]() | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
14 | ![]() | Gabriel Caldes | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
15 | ![]() | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
22 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
23 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
25 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
26 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
27 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
28 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
33 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
35 | ![]() | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 26 | 268 | 750 | 0 | 15 | 1.033 |
36 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
37 | ![]() | Consorcio de Aguas de Asturias | 19 | 152 | 750 | 0 | 95 | 997 |
38 | ![]() | UPM Water | 7 | 185 | 750 | 0 | 55 | 990 |
39 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
40 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |